Sako de merkato, interŝanĝaj interŝanĝoj hodiaŭ
Kotizoj de stock de 71229 kompanioj en reala tempo.
Sako de merkato, interŝanĝaj interŝanĝoj hodiaŭ

Kotizoj de stock

Kotizoj de interreto en linio

Provizo de historioj

Valora merkato

Stockdividendoj

Profito de kompanioj agoj

Financaj raportoj

Taksado agoj de kompanioj. Kie investi monon?

Samsung Heavy Industries Co., Ltd. stockprezistorio

Proviza prezoSamsung Heavy Industries Co., Ltd. en Sud-korea ŭono  letero ekde komerco. Samsung Heavy Industries Co., Ltd. valora historio en Sud-korea ŭono  ekde 1999.
Aldoni al widgets
Aldonita al widgets

Samsung Heavy Industries Co., Ltd. interŝanĝoj en Sud-korea ŭono  prezo historio, letero ekde komerco

La kosto de agoj Samsung Heavy Industries Co., Ltd. ŝanĝis al -6.14% dum la semajno. Dum la pasinta monato, la prezo de Samsung Heavy Industries Co., Ltd. ŝanĝis al +3.28%. La ŝanĝo en la prezo de 010140.KS por la lasta trimonato estis -8.859%. Dum la jaro kaj 3 jaroj, la prezoj de Samsung Heavy Industries Co., Ltd. ŝanĝiĝis al -8.547% kaj +28.45% respektive.

Montri:
Al

Samsung Heavy Industries Co., Ltd. Sud-korea ŭono  valora historio

 
Dato Imposto
2023 El 4 885 Al 5 870 KRW
2022 El 5 010 Al 6 350 KRW
2021 El 5 070 Al 7 770 KRW
2020 El 3 115 Al 7 490 KRW
2019 El 6 520 Al 9 450 KRW
2018 El 6 350 Al 8 370 KRW
2017 El 6 544.970 Al 11 116.600 KRW
2016 El 7 165.190 Al 9 286.180 KRW
2015 El 8 174.260 Al 15 409.800 KRW
2014 El 14 001.800 Al 24 953 KRW
2013 El 25 852.600 Al 33 635.700 KRW
2012 El 26 087.200 Al 32 618.800 KRW
2011 El 21 706.800 Al 37 937.900 KRW
2010 El 17 600.100 Al 33 361.900 KRW
2009 El 16 974.300 Al 25 383.200 KRW
2008 El 15 018.700 Al 33 518.400 KRW
2007 El 18 265 Al 42 005.500 KRW
2006 El 13 180.500 Al 19 751.200 KRW
2005 El 5 866.690 Al 13 884.500 KRW
2004 El 3 907.220 Al 5 991.850 KRW
2003 El 3 250.150 Al 5 397.360 KRW
2002 El 2 800.370 Al 4 881.090 KRW
2001 El 2 675.210 Al 4 669.890 KRW
2000 El 2 769.080 Al 4 560.370 KRW
1999 El 4 443.040 Al 4 443.040 KRW

La kosto de agoj Samsung Heavy Industries Co., Ltd.

Financo Samsung Heavy Industries Co., Ltd.